Agregator.ro

Calculator credit Noua Casă

Rata lunară la un credit Noua Casă, cu dobânzile de azi ale băncilor din România, și ofertele ordonate după costul total. Actualizat zilnic.

În programul Noua Casă, marja băncii peste IRCC e plafonată de stat, așa că ofertele diferă puțin; contează condițiile și costurile din exemplul băncii.

lei
ani
%
%

Procent din suma împrumutată, plătit o singură dată.

lei

Administrare cont/credit, asigurare de viață.

Tipul ratelor
Rata lunară
1.050,09 lei
Dobândă totală
13.005,56 lei
Comisioane totale
0,00 lei
Total de plată
63.005,56 lei
DAE
9,92%

DAE (dobânda anuală efectivă) include comisioanele și costurile lunare, după formula din directiva europeană. Oferta reală a băncii poate include și alte costuri.

Graficul de rambursare

LunaRataPrincipalDobândăCosturiSold rămas
11.050,09 lei654,26 lei395,83 lei0,00 lei49.345,74 lei
21.050,09 lei659,44 lei390,65 lei0,00 lei48.686,30 lei
31.050,09 lei664,66 lei385,43 lei0,00 lei48.021,64 lei
41.050,09 lei669,92 lei380,17 lei0,00 lei47.351,72 lei
51.050,09 lei675,23 lei374,87 lei0,00 lei46.676,49 lei
61.050,09 lei680,57 lei369,52 lei0,00 lei45.995,92 lei
71.050,09 lei685,96 lei364,13 lei0,00 lei45.309,96 lei
81.050,09 lei691,39 lei358,70 lei0,00 lei44.618,58 lei
91.050,09 lei696,86 lei353,23 lei0,00 lei43.921,71 lei
101.050,09 lei702,38 lei347,71 lei0,00 lei43.219,33 lei
111.050,09 lei707,94 lei342,15 lei0,00 lei42.511,39 lei
121.050,09 lei713,54 lei336,55 lei0,00 lei41.797,85 lei

Nu avem azi oferte publicate pentru acest tip de credit. Calculatorul funcționează cu orice dobândă.

Compară toate creditele · Calculator credit de refinanțare · Calculator credit auto