Calculator credit Noua Casă
Rata lunară la un credit Noua Casă, cu dobânzile de azi ale băncilor din România, și ofertele ordonate după costul total. Actualizat zilnic.
În programul Noua Casă, marja băncii peste IRCC e plafonată de stat, așa că ofertele diferă puțin; contează condițiile și costurile din exemplul băncii.
lei
ani
%
%
Procent din suma împrumutată, plătit o singură dată.
lei
Administrare cont/credit, asigurare de viață.
Tipul ratelor
Rata lunară
1.050,09 lei
Dobândă totală
13.005,56 lei
Comisioane totale
0,00 lei
Total de plată
63.005,56 lei
DAE
9,92%
DAE (dobânda anuală efectivă) include comisioanele și costurile lunare, după formula din directiva europeană. Oferta reală a băncii poate include și alte costuri.
Graficul de rambursare
| Luna | Rata | Principal | Dobândă | Costuri | Sold rămas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.050,09 lei | 654,26 lei | 395,83 lei | 0,00 lei | 49.345,74 lei |
| 2 | 1.050,09 lei | 659,44 lei | 390,65 lei | 0,00 lei | 48.686,30 lei |
| 3 | 1.050,09 lei | 664,66 lei | 385,43 lei | 0,00 lei | 48.021,64 lei |
| 4 | 1.050,09 lei | 669,92 lei | 380,17 lei | 0,00 lei | 47.351,72 lei |
| 5 | 1.050,09 lei | 675,23 lei | 374,87 lei | 0,00 lei | 46.676,49 lei |
| 6 | 1.050,09 lei | 680,57 lei | 369,52 lei | 0,00 lei | 45.995,92 lei |
| 7 | 1.050,09 lei | 685,96 lei | 364,13 lei | 0,00 lei | 45.309,96 lei |
| 8 | 1.050,09 lei | 691,39 lei | 358,70 lei | 0,00 lei | 44.618,58 lei |
| 9 | 1.050,09 lei | 696,86 lei | 353,23 lei | 0,00 lei | 43.921,71 lei |
| 10 | 1.050,09 lei | 702,38 lei | 347,71 lei | 0,00 lei | 43.219,33 lei |
| 11 | 1.050,09 lei | 707,94 lei | 342,15 lei | 0,00 lei | 42.511,39 lei |
| 12 | 1.050,09 lei | 713,54 lei | 336,55 lei | 0,00 lei | 41.797,85 lei |
Nu avem azi oferte publicate pentru acest tip de credit. Calculatorul funcționează cu orice dobândă.
Compară toate creditele · Calculator credit de refinanțare · Calculator credit auto