Dobânzi la depozite BCR
Depozitele la termen BCR care se pot deschide azi și cum se compară cu celelalte bănci din România. Actualizat zilnic din oferta publicată de bancă.
BCR față de celelalte bănci, în lei
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 3 luni | 4,20% | 15 din 16 |
| 6 luni | 6,00% | 6 din 16 |
| 12 luni | 5,50% | 9 din 16 |
| 2 ani | 3,80% | 11 din 12 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 20.000 lei, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
BCR față de celelalte bănci, în euro
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 3 luni | 1,00% | 15 din 16 |
| 6 luni | 2,25% | 6 din 15 |
| 12 luni | 2,00% | 10 din 16 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 5.000 €, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
Toate depozitele BCR
| Depozitul | Perioada | Dobânda pe an |
|---|---|---|
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 3 luni | 4,20%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 3 luni | 4,20%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 3 luni | 4,00%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 3,40%în lei |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Investpână la 31.12.2026 | 5 luni | 6,00%în lei |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advancedpână la 31.12.2026 | 5 luni | 5,80%în lei |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel GOpână la 31.12.2026 | 5 luni | 5,20%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 6 luni | 4,60%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 6 luni | 4,60%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 6 luni | 4,40%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 3,80%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 1 an | 5,50%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 1 an | 5,50%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 1 an | 5,30%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 4,70%în lei |
| Depozit Maxiplus | 2 ani | 3,80%în lei |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 3 luni | 1,00%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 3 luni | 1,00%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 3 luni | 0,70%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 0,50%în euro |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Investpână la 31.12.2026 | 5 luni | 2,25%în euro |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCRpână la 31.12.2026 | 5 luni | 2,25%în euro |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advancedpână la 31.12.2026 | 5 luni | 1,95%în euro |
| Depozit Promo Sume Noi Toamna 2026Doar din sume noi aduse în BCR; Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel GOpână la 31.12.2026 | 5 luni | 1,75%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 6 luni | 1,25%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 6 luni | 1,25%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 6 luni | 0,95%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 0,75%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 1 an | 2,00%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 1 an | 2,00%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 1 an | 1,70%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,50%în euro |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 3 luni | 1,50%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 3 luni | 1,50%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 3 luni | 1,20%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,00%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 6 luni | 1,75%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 6 luni | 1,75%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 6 luni | 1,45%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,25%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest | 1 an | 2,00%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Venit de minimum 1.000 lei/lună încasat într-un cont curent BCR | 1 an | 2,00%în dolari |
| Depozit la termenDeschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Pro/Advanced | 1 an | 1,70%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 1,50%în dolari |
Actualizat 18.10.2026. Verifică oferta înainte să deschizi depozitul: site-ul BCR.
Compară depozitele tuturor băncilor pentru suma și perioada ta sau vezi creditele BCR.
Întrebări frecvente
Ce dobândă dă BCR la depozitul în lei pe 12 luni?
Azi, 5,50% pe an, la Depozit la termen, cu condiția: Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, BCR este pe locul 9. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.
Ce dobândă dă BCR la depozitul în euro pe 12 luni?
Azi, 2,00% pe an, la Depozit la termen, cu condiția: Deschis în George (Internet/Mobile Banking); Program de beneficii BCR, nivel Max/Max Invest. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, BCR este pe locul 10. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.