Dobânzi la depozite Garanti BBVA
Depozitele la termen Garanti BBVA care se pot deschide azi și cum se compară cu celelalte bănci din România. Actualizat zilnic din oferta publicată de bancă.
Garanti BBVA față de celelalte bănci, în lei
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 1 lună | 4,75% | 5 din 10 |
| 3 luni | 5,00% | 11 din 16 |
| 6 luni | 5,00% | 13 din 16 |
| 12 luni | 5,10% | 14 din 16 |
| 2 ani | 5,10% | 7 din 12 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 20.000 lei, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
Garanti BBVA față de celelalte bănci, în euro
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 1 lună | 1,40% | 3 din 13 |
| 3 luni | 1,45% | 9 din 16 |
| 6 luni | 1,50% | 13 din 15 |
| 12 luni | 1,60% | 15 din 16 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 5.000 €, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
Toate depozitele Garanti BBVA
| Depozitul | Perioada | Dobânda pe an |
|---|---|---|
| Depozit la termen | 1 lună | 4,75%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 4,65%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 4,55%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 4,00%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 5,00%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 4,90%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 4,80%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 4,10%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 5,00%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 4,90%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 4,80%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 4,20%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 5,10%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 5,00%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 4,90%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 4,25%în lei |
| Depozit la termen | 1 an și 3 luni | 5,10%în lei |
| Depozit la termen | 1 an și 3 luni | 5,00%în lei |
| Depozit la termen | 1 an și 3 luni | 4,90%în lei |
| Depozit la termen | 1 an și 3 luni | 4,25%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,40%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,35%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,30%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,20%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,45%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,40%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,35%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,25%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,50%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,45%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,40%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,30%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,60%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,55%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,50%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,40%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,70%în dolari |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,65%în dolari |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,60%în dolari |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,50%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,90%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,85%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,80%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,70%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 2,10%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 2,05%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 2,00%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,90%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 2,45%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 2,40%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 2,35%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 2,25%în dolari |
Actualizat 18.10.2026. Verifică oferta înainte să deschizi depozitul: site-ul Garanti BBVA.
Compară depozitele tuturor băncilor pentru suma și perioada ta sau vezi creditele Garanti BBVA.
Întrebări frecvente
Ce dobândă dă Garanti BBVA la depozitul în lei pe 12 luni?
Azi, 5,10% pe an, la Depozit la termen. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, Garanti BBVA este pe locul 14. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.
Ce dobândă dă Garanti BBVA la depozitul în euro pe 12 luni?
Azi, 1,60% pe an, la Depozit la termen. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, Garanti BBVA este pe locul 15. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.