Dobânzi la depozite CEC Bank
Depozitele la termen CEC Bank care se pot deschide azi și cum se compară cu celelalte bănci din România. Actualizat zilnic din oferta publicată de bancă.
CEC Bank față de celelalte bănci, în lei
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 1 lună | 4,20% | 9 din 10 |
| 3 luni | 4,40% | 14 din 16 |
| 6 luni | 4,70% | 15 din 16 |
| 12 luni | 5,05% | 15 din 16 |
| 2 ani | 4,80% | 9 din 12 |
| 3+ ani | 4,80% | 5 din 6 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 20.000 lei, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
CEC Bank față de celelalte bănci, în euro
| Perioada | Dobânda pe an | Locul |
|---|---|---|
| 1 lună | 1,05% | 8 din 13 |
| 3 luni | 1,25% | 11 din 16 |
| 6 luni | 1,55% | 12 din 15 |
| 12 luni | 1,95% | 13 din 16 |
Cea mai mare dobândă a băncii pe fiecare perioadă, pentru 5.000 €, față de cea mai mare dobândă a fiecărei alte bănci.
Toate depozitele CEC Bank
| Depozitul | Perioada | Dobânda pe an |
|---|---|---|
| Depozit la termen | 1 lună | 4,20%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 4,00%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 4,40%în lei |
| Depozit la termen | 3 luni | 4,20%în lei |
| Depozit la termen | 5 luni | 4,60%în lei |
| Depozit la termen | 5 luni | 4,40%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 4,70%în lei |
| Depozit la termen | 6 luni | 4,50%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 5,05%în lei |
| Depozit la termen | 1 an | 4,85%în lei |
| Depozitul pentru copiiDeschis pentru un copil, până la 18 ani | 1 an | 4,60%în lei |
| Depozitul cu depuneri ulterioare | 1 an | 4,30%în lei |
| Depozitul cu depuneri ulterioare | 1 an | 4,10%în lei |
| Depozit la termen | 2 ani | 4,80%în lei |
| Depozit la termen | 2 ani | 4,60%în lei |
| Depozit la termen | 3 ani | 4,80%în lei |
| Depozit la termen | 3 ani | 4,60%în lei |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,05%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 1,00%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,25%în euro |
| Depozit la termen | 3 luni | 1,20%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,55%în euro |
| Depozit la termen | 6 luni | 1,50%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,95%în euro |
| Depozit la termen | 1 an | 1,90%în euro |
| Depozitul pentru copiiDeschis pentru un copil, până la 18 ani | 1 an | 1,90%în euro |
| Depozit la termen | 1 lună | 2,10%în dolari |
| Depozit la termen | 3 luni | 2,55%în dolari |
| Depozit la termen | 6 luni | 3,05%în dolari |
| Depozit la termen | 1 an | 3,30%în dolari |
Actualizat 18.10.2026. Verifică oferta înainte să deschizi depozitul: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4.
Compară depozitele tuturor băncilor pentru suma și perioada ta sau vezi creditele CEC Bank.
Întrebări frecvente
Ce dobândă dă CEC Bank la depozitul în lei pe 12 luni?
Azi, 5,05% pe an, la Depozit la termen. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, CEC Bank este pe locul 15. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.
Ce dobândă dă CEC Bank la depozitul în euro pe 12 luni?
Azi, 1,95% pe an, la Depozit la termen. Dintre cele 16 bănci cu un astfel de depozit, CEC Bank este pe locul 13. Dobânzile se actualizează zilnic din ofertele publicate de bănci.